$titleTerm = "Special " Análisis Comparativo de Bank First, N.A. con 3.02% APY.


Análisis Comparativo de Bank First, N.A. con 3.02% APY.

Este análisis es solo para fines demostrativos. Las tasas de ahorro pueden subir o bajar, y las tasas de los certificados de depósito podrían no ser renovables durante el período del análisis.

$
PRODUCTO
BANCO
MONTO
PLAZO
APY
VS.NATL'L AV.
MIN
TIPO DE BANCO
ESTADO

Todos los cálculos son sólo a efectos de demostración."

  • 1
    LOCAL CD
    $50,000
    23 Meses
    3.02%
    N.A.
    $5,000
    Banco
    -
     
    ESCENARIO
    Años Rate
    3.02%
    Anual
    Interés
    Interés Anual
    (Después de Impuestos)
    1 50,000 1,510 1,057
    2 51,510 1,556 1,089
    3 53,066 1,603 1,122
    4 54,668 1,651 1,156
    5 56,319 1,701 1,191
    6 58,020 1,752 1,227
    7 59,772 1,805 1,264
    8 61,577 1,860 1,302
    9 63,437 1,916 1,341
    10 65,353 1,974 1,382
    11 67,326 2,033 1,423
    12 69,360 2,095 1,466
    13 71,454 2,158 1,511
    14 73,612 2,223 1,556
    15 75,835 2,290 1,603
    16 78,126 2,359 1,652
    17 80,485 2,431 1,701
    18 82,916 2,504 1,753
    19 85,420 2,580 1,806
    20 87,999 2,658 1,860
    TOTAL $40,657 $28,460