Análisis Comparativo de First National Bank and Trust Company of Newtown con 0.40% APY.

Este análisis es solo para fines demostrativos. Las tasas de ahorro pueden subir o bajar, y las tasas de los certificados de depósito podrían no ser renovables durante el período del análisis.

$
PRODUCTO
BANCO
MONTO
PLAZO
APY
VS.NATL'L AV.
MIN
TIPO DE BANCO
ESTADO

Todos los cálculos son sólo a efectos de demostración."

  • 1
    LOCAL CD
    $50,000
    24 Meses
    0.40%
    0.61x (Promedio Nacional - 0.66%)
    $100,000
    Banco
    -
     
    ESCENARIO
    Años Rate
    0.40%
    Anual
    Interés
    Interés Anual
    (Después de Impuestos)
    1 50,000 200 140
    2 50,200 201 141
    3 50,401 202 141
    4 50,602 202 142
    5 50,805 203 142
    6 51,008 204 143
    7 51,212 205 143
    8 51,417 206 144
    9 51,623 206 145
    10 51,829 207 145
    11 52,036 208 146
    12 52,245 209 146
    13 52,454 210 147
    14 52,663 211 147
    15 52,874 211 148
    16 53,085 212 149
    17 53,298 213 149
    18 53,511 214 150
    19 53,725 215 150
    20 53,940 216 151
    TOTAL $4,156 $2,909