Análisis Comparativo de First Bank con 0.60% APY.

Este análisis es solo para fines demostrativos. Las tasas de ahorro pueden subir o bajar, y las tasas de los certificados de depósito podrían no ser renovables durante el período del análisis.

$
PRODUCTO
BANCO
MONTO
PLAZO
APY
VS.NATL'L AV.
MIN
TIPO DE BANCO
ESTADO

Todos los cálculos son sólo a efectos de demostración."

  • 1
    LOCAL CD
    $50,000
    48 Meses
    0.60%
    0.74x (Promedio Nacional - 0.82%)
    $100,000
    Banco
    -
     
    ESCENARIO
    Años Rate
    0.60%
    Anual
    Interés
    Interés Anual
    (Después de Impuestos)
    1 50,000 301 211
    2 50,301 303 212
    3 50,604 305 213
    4 50,908 306 215
    5 51,215 308 216
    6 51,523 310 217
    7 51,833 312 218
    8 52,145 314 220
    9 52,459 316 221
    10 52,775 318 222
    11 53,093 320 224
    12 53,412 322 225
    13 53,734 323 226
    14 54,058 325 228
    15 54,383 327 229
    16 54,710 329 231
    17 55,040 331 232
    18 55,371 333 233
    19 55,704 335 235
    20 56,040 337 236
    TOTAL $6,377 $4,464