$titleTerm = "Special " Análisis Comparativo de State Savings Bank con 5.36% APY y First Foundation Bank con 3.75% APY.


Análisis Comparativo de State Savings Bank con 5.36% APY y First Foundation Bank con 3.75% APY.

Este análisis es solo para fines demostrativos. Las tasas de ahorro pueden subir o bajar, y las tasas de los certificados de depósito podrían no ser renovables durante el período del análisis.

$
PRODUCTO
BANCO
MONTO
PLAZO
APY
VS.NATL'L AV.
MIN
TIPO DE BANCO
ESTADO

Todos los cálculos son sólo a efectos de demostración."

  • 1
    LOCAL CD
    $50,000
    22 Meses
    5.36%
    N.A.
    $50,000
    Banco
    -
     
    ESCENARIO
    Años Rate
    5.36%
    Anual
    Interés
    Interés Anual
    (Después de Impuestos)
    1 50,000 2,680 1,876
    2 52,680 2,824 1,977
    3 55,504 2,975 2,082
    4 58,479 3,134 2,194
    5 61,613 3,302 2,312
    6 64,916 3,479 2,436
    7 68,395 3,666 2,566
    8 72,061 3,862 2,704
    9 75,923 4,069 2,849
    10 79,993 4,288 3,001
    11 84,281 4,517 3,162
    12 88,798 4,760 3,332
    13 93,558 5,015 3,510
    14 98,572 5,283 3,698
    15 103,856 5,567 3,897
    16 109,422 5,865 4,106
    17 115,287 6,179 4,326
    18 121,467 6,511 4,557
    19 127,978 6,860 4,802
    20 134,837 7,227 5,059
    TOTAL $92,064 $64,445
  • 2
    EN LÍNEA AHORROS
    $50,000
    N.A.
    3.75%
    7.93x (Promedio Nacional - 0.47%)
    $1,000
    Banco
    -
    ESCENARIO
    Años Rate
    3.75%
    Anual
    Interés
    Interés Anual
    (Después de Impuestos)
    1 50,000 1,875 1,313
    2 51,875 1,945 1,362
    3 53,820 2,018 1,413
    4 55,839 2,094 1,466
    5 57,933 2,172 1,521
    6 60,105 2,254 1,578
    7 62,359 2,338 1,637
    8 64,697 2,426 1,698
    9 67,124 2,517 1,762
    10 69,641 2,612 1,828
    11 72,252 2,709 1,897
    12 74,962 2,811 1,968
    13 77,773 2,916 2,042
    14 80,689 3,026 2,118
    15 83,715 3,139 2,198
    16 86,854 3,257 2,280
    17 90,111 3,379 2,365
    18 93,491 3,506 2,454
    19 96,996 3,637 2,546
    20 100,634 3,774 2,642
    TOTAL $54,408 $38,085