Análisis Comparativo de Washington Savings Bank con 1,000.00% APY y First Foundation Bank con 3.75% APY.

Este análisis es solo para fines demostrativos. Las tasas de ahorro pueden subir o bajar, y las tasas de los certificados de depósito podrían no ser renovables durante el período del análisis.

$
PRODUCTO
BANCO
MONTO
PLAZO
APY
VS.NATL'L AV.
MIN
TIPO DE BANCO
ESTADO

Todos los cálculos son sólo a efectos de demostración."

  • 1
    LOCAL CD
    $50,000
    10 Meses
    1,000.00%
    N.A.
    $2,500
    Banco
    -
     
    ESCENARIO
    Años Rate
    1,000.00%
    Anual
    Interés
    Interés Anual
    (Después de Impuestos)
    1 50,000 500,000 350,000
    2 550,000 5,500,000 3,850,000
    3 6,050,000 60,500,000 42,350,000
    4 66,550,000 665,500,000 465,850,000
    5 732,050,000 7,320,500,000 5,124,350,000
    6 8,052,550,000 80,525,500,000 56,367,850,000
    7 88,578,050,000 885,780,500,000 620,046,350,000
    8 974,358,550,000 9,743,585,500,000 6,820,509,850,000
    9 10,717,944,050,000 107,179,440,500,000 75,025,608,350,000
    10 117,897,384,550,000 1,178,973,845,500,000 825,281,691,850,000
    11 1,296,871,230,050,000 12,968,712,300,499,998 9,078,098,610,349,998
    12 14,265,583,530,549,998 142,655,835,305,499,968 99,859,084,713,849,984
    13 156,921,418,836,049,952 1,569,214,188,360,499,456 1,098,449,931,852,349,696
    14 1,726,135,607,196,549,376 17,261,356,071,965,493,248 12,082,949,250,375,843,840
    15 18,987,491,679,162,044,416 189,874,916,791,620,468,736 132,912,441,754,134,315,008
    16 208,862,408,470,782,509,056 2,088,624,084,707,825,156,096 1,462,036,859,295,477,530,624
    17 2,297,486,493,178,607,697,920 22,974,864,931,786,076,454,912 16,082,405,452,250,253,099,008
    18 25,272,351,424,964,682,842,112 252,723,514,249,646,794,866,688 176,906,459,974,752,729,563,136
    19 277,995,865,674,611,460,931,584 2,779,958,656,746,114,877,751,296 1,945,971,059,722,280,360,738,816
    20 3,057,954,522,420,726,472,900,608 30,579,545,224,207,266,876,489,728 21,405,681,656,945,086,384,046,080
    TOTAL $33,637,499,746,627,992,275,648,512 $23,546,249,822,639,592,874,967,040
  • 2
    EN LÍNEA AHORROS
    $50,000
    N.A.
    3.75%
    7.93x (Promedio Nacional - 0.47%)
    $1,000
    Banco
    -
    ESCENARIO
    Años Rate
    3.75%
    Anual
    Interés
    Interés Anual
    (Después de Impuestos)
    1 50,000 1,875 1,313
    2 51,875 1,945 1,362
    3 53,820 2,018 1,413
    4 55,839 2,094 1,466
    5 57,933 2,172 1,521
    6 60,105 2,254 1,578
    7 62,359 2,338 1,637
    8 64,697 2,426 1,698
    9 67,124 2,517 1,762
    10 69,641 2,612 1,828
    11 72,252 2,709 1,897
    12 74,962 2,811 1,968
    13 77,773 2,916 2,042
    14 80,689 3,026 2,118
    15 83,715 3,139 2,198
    16 86,854 3,257 2,280
    17 90,111 3,379 2,365
    18 93,491 3,506 2,454
    19 96,996 3,637 2,546
    20 100,634 3,774 2,642
    TOTAL $54,408 $38,085