Otros Bancos a Considerar
- Bank of China
- State Bank of India
- Apple Bank
- Flushing Bank
- Arrow Bank National Association
- The Bank of Greene County
- Lake Shore Bank
- Empire State Bank
- United Orient Bank
- American Scandinavian Banking Corporation (NYIC)
Nuestros registros indican que este banco ha sido adquirido por Valley National Bank.
Bank Leumi USA es una institución asegurada por la FDIC con sede en
579 Fifth Avenue, New York, NY 10017.
Fue fundada en
1968 y tiene aproximadamente $8 mil millones en activos. Los clientes pueden abrir una cuenta en una de sus 7 sucursales.
|
4.000% |
First Foundation Bank
Learn More on the First Foundation Bank website |
Figure Home Equity NMLS ID: 1717824 / Actualizado 2025-09-22 |
Intro APR: 6.950 %
After Intro:6.950 % |
$15,000 |
Third Federal Savings and Loan NMLS ID: 449401 / Actualizado 2025-12-19 Prestamista de Vivienda Equitativa |
Intro APR: 6.990 %
After Intro:6.990 % |
$0 |
Pentagon Federal Credit Union NMLS ID: 401822 |
0.000% |
$0
Tarifas y Puntos
$0 Total
0.000 Pts ($0) $0 Honorarios |
Reliant Home Funding, Inc. NMLS ID: 292473 |
5.845% |
$1,868
Tarifas y Puntos
$3,301 Total
0.408 Pts ($1,306) $1,995 Honorarios |
Rocket Mortgage NMLS ID: 3030 |
Tarifas y Puntos
Total
Pts ($0) $0 Honorarios |
| Asegurada por la FDIC | Sí |
| Certificado FDIC | # 19842 |
| Fecha de Establecimiento | 1968 |
| Activos | $ 8.31 mil millones |
| Préstamos | $ 5.94 mil millones |
| Depósitos | $ 7.03 mil millones |
| Capital | $ 867.02 millón |
| Activos | |
| Efectivo y saldos adeudados por instituciones depositarias | $ 443.59 millón |
| Saldos que devengan intereses | $ 354.12 millón |
| Total de valores | $ 1,385.09 millón |
| Fondos federales vendidos y recompra inversa | N.A. |
| Préstamos y arrendamientos netos | $ 5.94 mil millones |
| Provisión para pérdidas de préstamos | $ 60.37 millón |
| Activos de la cuenta de trading | $ 15.74 millón |
| Locales bancarios y activos fijos | N.A. |
| Otros bienes inmuebles de su propiedad | N.A. |
| Fondo de comercio y otros intangibles | $ 4.55 millón |
| Todos los demás activos | $ 295.84 millón |
| Activos totales | $ 7.34 mil millones |
| PASIVO | |
| Depósitos totales | $ 7.03 mil millones |
| Depósitos que devengan intereses | $ 2.53 mil millones |
| Depósitos mantenidos en oficinas nacionales | $ 7.02 mil millones |
| % asegurada (estimada)" | 23.73% |
| Fondos federales adquiridos y acuerdos de recompra | N.A. |
| Pasivos comerciales | $ 15.58 millón |
| Otros fondos prestados | $ 103.79 millón |
| Deuda subordinada | N.A. |
| Todos los demás pasivos | $ 186.61 millónn |
| Pasivos totales | $ 7.34 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 972.34 millón |
| INGRESOS Y GASTOS | |
| Ingresos totales por intereses | $ 64.74 millón |
| Gasto total por Intereses | $ 1.73 millón |
| Ingresos netos por Intereses | $ 63.01 millón |
| Provisión para pérdidas por préstamos y arrendamientos | $ 2.82 millón |
| Ingresos totales no financieros | $ 18.50 millón |
| Gastos totales no financieros | $ 50.48 millón |
| Ingresos operativos netos antes de impuestos | $ 28.20 millón |
Haga clic en la ubicación e ingrese el nuevo número postal para cambiarlo."
Tu ubicación actual es: New York City, NY
Actualmente no hay comentarios para Bank Leumi USA. Sé el primero en compartir tu experiencia. Comparte tus comentarios para ayudar a otros.