Otros Bancos a Considerar
- NBT Bank, National Association
- Amalgamated Bank
- Metropolitan Commercial Bank
- PCSB Bank
- Pathfinder Bank
- Solvay Bank
- Piermont Bank
- Fulton Savings Bank
- Generations Commercial Bank
- French-American Banking Corporation (NYIC)
Celtic Bank es una institución asegurada por la FDIC con sede en
268 S State St, Salt Lake City, UT 84111.
Fue fundada en
2001 y tiene aproximadamente $4 mil millones en activos. Los clientes pueden abrir una cuenta en una de sus 1 sucursales.
![]() Farmers Bank of Kansas City NMLS ID: 613839 / Actualizado 2025-06-20 Prestamista de Vivienda Equitativa |
Intro APR: 8.500 %
After Intro:8.500 % |
$25,000 |
Home Equity Line of Credit - Equal Housing Lender | $0 |
![]() PenFed Credit Union NMLS ID: 401822 |
6.782% |
$2,049
Tarifas y Puntos
$5,200 Total
0.625 Pts ($2,000) $3,200 Honorarios |
![]() Rocket Mortgage NMLS ID: 3030 |
Tarifas y Puntos
Total
Pts ($0) $0 Honorarios |
Asegurada por la FDIC | Sí |
Certificado FDIC | # 57056 |
Fecha de Establecimiento | 2001 |
Activos | $ 3.78 mil millones |
Préstamos | $ 2.82 mil millones |
Depósitos | $ 2.74 mil millones |
Capital | $ 690.28 millón |
Activos | |
Efectivo y saldos adeudados por instituciones depositarias | $ 355.62 millón |
Saldos que devengan intereses | $ 346.21 millón |
Total de valores | $ 333.96 millón |
Fondos federales vendidos y recompra inversa | $ 106.19 millón |
Préstamos y arrendamientos netos | $ 2.82 mil millones |
Provisión para pérdidas de préstamos | $ 52.57 millón |
Activos de la cuenta de trading | N.A. |
Locales bancarios y activos fijos | N.A. |
Otros bienes inmuebles de su propiedad | N.A. |
Fondo de comercio y otros intangibles | $ 32.57 millón |
Todos los demás activos | $ 54.77 millón |
Activos totales | $ 3.09 mil millones |
PASIVO | |
Depósitos totales | $ 2.74 mil millones |
Depósitos que devengan intereses | $ 2.51 mil millones |
Depósitos mantenidos en oficinas nacionales | $ 2.74 mil millones |
% asegurada (estimada)" | 90.35% |
Fondos federales adquiridos y acuerdos de recompra | N.A. |
Pasivos comerciales | N.A. |
Otros fondos prestados | $ 328.87 millón |
Deuda subordinada | N.A. |
Todos los demás pasivos | $ 27.36 millónn |
Pasivos totales | $ 3.09 mil millones |
Patrimonio de los accionistas | $ 690.28 millón |
INGRESOS Y GASTOS | |
Ingresos totales por intereses | $ 316.89 millón |
Gasto total por Intereses | $ 92.34 millón |
Ingresos netos por Intereses | $ 224.54 millón |
Provisión para pérdidas por préstamos y arrendamientos | $ 14.83 millón |
Ingresos totales no financieros | $ 117.06 millón |
Gastos totales no financieros | $ 114.44 millón |
Ingresos operativos netos antes de impuestos | $ 46.77 millón |
Haga clic en la ubicación e ingrese el nuevo número postal para cambiarlo."
Tu ubicación actual es: New York City, NY
Actualmente no hay comentarios para Celtic Bank. Sé el primero en compartir tu experiencia. Comparte tus comentarios para ayudar a otros.