Otros Bancos a Considerar
- Bank of China
- The Bank of Greene County
- Interaudi Bank
- Hanover Community Bank
- Pathfinder Bank
- Amerasia Bank
- Community Federal Savings Bank
- The Berkshire Bank
- Massena Savings and Loan
- Baer American Banking Corporation (NYIC)
Citizens Bank of Americus es una institución asegurada por la FDIC con sede en
119 N Lee St, Americus, GA 31709.
Fue fundada en
1937 y tiene aproximadamente $1 mil millones en activos. Los clientes pueden abrir una cuenta en una de sus 3 sucursales.
Four Leaf Federal Credit Union NMLS ID: 449104 / Actualizado 2026-05-04 Prestamista de Vivienda Equitativa |
Tap into your home's equity & access the funds you need with a HELOC | $0 |
Figure Home Equity NMLS ID: 1717824 / Actualizado 2025-09-22 |
Intro APR: 6.950 %
After Intro:6.950 % |
$15,000 |
Four Leaf Federal Credit Union NMLS ID: 449104 / Actualizado 2025-12-22 |
Intro APR: 5.990 %
After Intro:7.000 % Intro Period: 12 months |
$25,000 |
Pentagon Federal Credit Union NMLS ID: 401822 |
0.000% |
$0
Tarifas y Puntos
$0 Total
0.000 Pts ($0) $0 Honorarios |
Reliant Home Funding, Inc. NMLS ID: 292473 |
5.993% |
$1,893
Tarifas y Puntos
$4,081 Total
0.652 Pts ($2,086) $1,995 Honorarios |
Rocket Mortgage NMLS ID: 3030 |
Tarifas y Puntos
Total
Pts ($0) $0 Honorarios |
| Asegurada por la FDIC | Sí |
| Certificado FDIC | # 15477 |
| Fecha de Establecimiento | 1937 |
| Activos | $ 504.88 millón |
| Préstamos | $ 260.51 millón |
| Depósitos | $ 450.17 millón |
| Capital | $ 46.57 millón |
| Activos | |
| Efectivo y saldos adeudados por instituciones depositarias | $ 118.52 millón |
| Saldos que devengan intereses | $ 115.75 millón |
| Total de valores | $ 109.02 millón |
| Fondos federales vendidos y recompra inversa | N.A. |
| Préstamos y arrendamientos netos | $ 260.51 millón |
| Provisión para pérdidas de préstamos | $ 4.03 millón |
| Activos de la cuenta de trading | N.A. |
| Locales bancarios y activos fijos | N.A. |
| Otros bienes inmuebles de su propiedad | $ 0.14 millón |
| Fondo de comercio y otros intangibles | N.A. |
| Todos los demás activos | $ 12.32 millón |
| Activos totales | $ 458.31 millón |
| PASIVO | |
| Depósitos totales | $ 450.17 millón |
| Depósitos que devengan intereses | $ 342.88 millón |
| Depósitos mantenidos en oficinas nacionales | $ 450.17 millón |
| % asegurada (estimada)" | 60.08% |
| Fondos federales adquiridos y acuerdos de recompra | N.A. |
| Pasivos comerciales | N.A. |
| Otros fondos prestados | $ 5.41 millón |
| Deuda subordinada | N.A. |
| Todos los demás pasivos | $ 2.02 millónn |
| Pasivos totales | $ 458.31 millón |
| Patrimonio de los accionistas | $ 46.57 millón |
| INGRESOS Y GASTOS | |
| Ingresos totales por intereses | $ 25.42 millón |
| Gasto total por Intereses | $ 8.25 millón |
| Ingresos netos por Intereses | $ 17.17 millón |
| Provisión para pérdidas por préstamos y arrendamientos | $ 0.25 millón |
| Ingresos totales no financieros | $ 2.07 millón |
| Gastos totales no financieros | $ 9.82 millón |
| Ingresos operativos netos antes de impuestos | $ 2.84 millón |
Haga clic en la ubicación e ingrese el nuevo número postal para cambiarlo."
Tu ubicación actual es: New York City, NY
Actualmente no hay comentarios para Citizens Bank of Americus. Sé el primero en compartir tu experiencia. Comparte tus comentarios para ayudar a otros.