Otros Bancos a Considerar
- Amalgamated Bank
- TrustCo Bank
- The Lyons National Bank
- Pathfinder Bank
- Spring Bank
- Abacus Federal Savings Bank
- Bank of Holland
- Eastbank, National Association
- Emigrant Mercantile Bank
- Baer American Banking Corporation (NYIC)
Nuestros registros indican que este banco ha sido adquirido por Ascend Bank.
Eastern Connecticut Savings Bank es una institución asegurada por la FDIC con sede en
257 Main St, Norwich, CT 06360.
Fue fundada en
1915 y tiene aproximadamente $0 mil millones en activos. Los clientes pueden abrir una cuenta en una de sus 0 sucursales.
Reliant Home Funding, Inc. NMLS ID: 292473 |
6.265% |
$1,945
Tarifas y Puntos
$4,814 Total
0.881 Pts ($2,819) $1,995 Honorarios |
Quicken Loans NMLS ID: 167283 |
Tarifas y Puntos
Total
Pts ($0) $0 Honorarios |
Rocket Mortgage NMLS ID: 3030 |
Tarifas y Puntos
Total
Pts ($0) $0 Honorarios |
| Asegurada por la FDIC | Sí |
| Certificado FDIC | # 28167 |
| Fecha de Establecimiento | 1915 |
| Activos | $ 269.69 millón |
| Préstamos | $ 220.07 millón |
| Depósitos | $ 234.94 millón |
| Capital | $ 18.51 millón |
| Activos | |
| Efectivo y saldos adeudados por instituciones depositarias | $ 27.55 millón |
| Saldos que devengan intereses | $ 24.08 millón |
| Total de valores | $ 0.03 millón |
| Fondos federales vendidos y recompra inversa | N.A. |
| Préstamos y arrendamientos netos | $ 220.07 millón |
| Provisión para pérdidas de préstamos | $ 1.54 millón |
| Activos de la cuenta de trading | N.A. |
| Locales bancarios y activos fijos | N.A. |
| Otros bienes inmuebles de su propiedad | N.A. |
| Fondo de comercio y otros intangibles | $ 1.08 millón |
| Todos los demás activos | $ 8.56 millón |
| Activos totales | $ 244.13 millón |
| PASIVO | |
| Depósitos totales | $ 234.94 millón |
| Depósitos que devengan intereses | $ 182.08 millón |
| Depósitos mantenidos en oficinas nacionales | $ 234.94 millón |
| % asegurada (estimada)" | 88.98% |
| Fondos federales adquiridos y acuerdos de recompra | N.A. |
| Pasivos comerciales | N.A. |
| Otros fondos prestados | $ 7.94 millón |
| Deuda subordinada | N.A. |
| Todos los demás pasivos | $ 1.08 millónn |
| Pasivos totales | $ 244.13 millón |
| Patrimonio de los accionistas | $ 25.56 millón |
| INGRESOS Y GASTOS | |
| Ingresos totales por intereses | $ 5.85 millón |
| Gasto total por Intereses | $ 2.24 millón |
| Ingresos netos por Intereses | $ 3.61 millón |
| Provisión para pérdidas por préstamos y arrendamientos | N.A. |
| Ingresos totales no financieros | $ 0.59 millón |
| Gastos totales no financieros | $ 4.04 millón |
| Ingresos operativos netos antes de impuestos | $ 0.48 millón |
Haga clic en la ubicación e ingrese el nuevo número postal para cambiarlo."
Tu ubicación actual es: New York City, NY
Actualmente no hay comentarios para Eastern Connecticut Savings Bank. Sé el primero en compartir tu experiencia. Comparte tus comentarios para ayudar a otros.