Otros Bancos a Considerar
- The Bank of New York Mellon
- Flushing Bank
- Pathfinder Bank
- Amerasia Bank
- NewBank
- Jeff Bank
- The Upstate National Bank
- GS&L Municipal Bank
- Bank of China
- French-American Banking Corporation (NYIC)
farmbank es una institución asegurada por la FDIC con sede en
1 S Lincoln St, Green City, MO 63545.
Fue fundada en
1943 y tiene aproximadamente $0 mil millones en activos. Los clientes pueden abrir una cuenta en una de sus 2 sucursales.
![]() Third Federal Savings and Loan NMLS ID: 449401 / Actualizado 2025-07-04 Prestamista de Vivienda Equitativa |
Intro APR: 6.990 %
After Intro:6.990 % |
$0 |
![]() Four Leaf Federal Credit Union NMLS ID: 449104 / Actualizado 2025-04-18 |
Intro APR: 6.490 %
After Intro:7.750 % Intro Period: 12 months |
$25,000 |
Home Equity Line of Credit - Equal Housing Lender | $0 |
![]() Reliant Home Funding, Inc. NMLS ID: 292473 |
6.357% |
$1,971
Tarifas y Puntos
$3,633 Total
0.512 Pts ($1,638) $1,995 Honorarios |
![]() PenFed Credit Union NMLS ID: 401822 |
6.692% |
$2,023
Tarifas y Puntos
$6,400 Total
1.000 Pts ($3,200) $3,200 Honorarios |
![]() Rocket Mortgage NMLS ID: 3030 |
Tarifas y Puntos
Total
Pts ($0) $0 Honorarios |
Asegurada por la FDIC | Sí |
Certificado FDIC | # 16103 |
Fecha de Establecimiento | 1943 |
Activos | $ 75.76 millón |
Préstamos | $ 47.72 millón |
Depósitos | $ 69.20 millón |
Capital | $ 4.24 millón |
Activos | |
Efectivo y saldos adeudados por instituciones depositarias | $ 4.21 millón |
Saldos que devengan intereses | $ 2.24 millón |
Total de valores | $ 17.92 millón |
Fondos federales vendidos y recompra inversa | $ 0.64 millón |
Préstamos y arrendamientos netos | $ 47.72 millón |
Provisión para pérdidas de préstamos | $ 0.64 millón |
Activos de la cuenta de trading | N.A. |
Locales bancarios y activos fijos | N.A. |
Otros bienes inmuebles de su propiedad | N.A. |
Fondo de comercio y otros intangibles | N.A. |
Todos los demás activos | $ 2.73 millón |
Activos totales | $ 71.51 millón |
PASIVO | |
Depósitos totales | $ 69.20 millón |
Depósitos que devengan intereses | $ 56.53 millón |
Depósitos mantenidos en oficinas nacionales | $ 69.20 millón |
% asegurada (estimada)" | 89.85% |
Fondos federales adquiridos y acuerdos de recompra | $ 0.50 millón |
Pasivos comerciales | N.A. |
Otros fondos prestados | $ 3.50 millón |
Deuda subordinada | N.A. |
Todos los demás pasivos | $ 0.14 millónn |
Pasivos totales | $ 71.51 millón |
Patrimonio de los accionistas | $ 4.24 millón |
INGRESOS Y GASTOS | |
Ingresos totales por intereses | $ 3.92 millón |
Gasto total por Intereses | $ 1.97 millón |
Ingresos netos por Intereses | $ 1.96 millón |
Provisión para pérdidas por préstamos y arrendamientos | $ 0.02 millón |
Ingresos totales no financieros | $ 0.25 millón |
Gastos totales no financieros | $ 2.37 millón |
Ingresos operativos netos antes de impuestos | $ 0.27 millón |
Haga clic en la ubicación e ingrese el nuevo número postal para cambiarlo."
Tu ubicación actual es: New York City, NY
Actualmente no hay comentarios para farmbank. Sé el primero en compartir tu experiencia. Comparte tus comentarios para ayudar a otros.