Otros Bancos a Considerar
- Bank of Baroda
- Northfield Bank
- Ponce Bank
- The Bank of Greene County
- Solvay Bank
- Rondout Savings Bank
- Sawyer Savings Bank
- Massena Savings and Loan
- Bank of China
- American Scandinavian Banking Corporation (NYIC)
Woori America Bank es una institución asegurada por la FDIC con sede en
330 5th Ave, New York, NY 10001.
Fue fundada en
1984 y tiene aproximadamente $4 mil millones en activos. Los clientes pueden abrir una cuenta en una de sus 19 sucursales.
Home Equity Line of Credit - Equal Housing Lender | $0 |
![]() PenFed Credit Union NMLS ID: 401822 |
6.806% |
$2,049
Tarifas y Puntos
$6,000 Total
0.875 Pts ($2,800) $3,200 Honorarios |
![]() Rocket Mortgage NMLS ID: 3030 |
Tarifas y Puntos
Total
Pts ($0) $0 Honorarios |
![]() Quicken Loans NMLS ID: 167283 |
Tarifas y Puntos
Total
Pts ($0) $0 Honorarios |
Asegurada por la FDIC | Sí |
Certificado FDIC | # 24920 |
Fecha de Establecimiento | 1984 |
Activos | $ 3.79 mil millones |
Préstamos | $ 3.03 mil millones |
Depósitos | $ 3.17 mil millones |
Capital | $ 492.02 millón |
Activos | |
Efectivo y saldos adeudados por instituciones depositarias | $ 514.34 millón |
Saldos que devengan intereses | $ 486.73 millón |
Total de valores | $ 138.17 millón |
Fondos federales vendidos y recompra inversa | N.A. |
Préstamos y arrendamientos netos | $ 3.03 mil millones |
Provisión para pérdidas de préstamos | $ 36.85 millón |
Activos de la cuenta de trading | N.A. |
Locales bancarios y activos fijos | N.A. |
Otros bienes inmuebles de su propiedad | N.A. |
Fondo de comercio y otros intangibles | $ 4.09 millón |
Todos los demás activos | $ 62.79 millón |
Activos totales | $ 3.30 mil millones |
PASIVO | |
Depósitos totales | $ 3.17 mil millones |
Depósitos que devengan intereses | $ 2.15 mil millones |
Depósitos mantenidos en oficinas nacionales | $ 3.17 mil millones |
% asegurada (estimada)" | 43.05% |
Fondos federales adquiridos y acuerdos de recompra | N.A. |
Pasivos comerciales | N.A. |
Otros fondos prestados | $ 12.50 millón |
Deuda subordinada | N.A. |
Todos los demás pasivos | $ 11.20 millónn |
Pasivos totales | $ 3.30 mil millones |
Patrimonio de los accionistas | $ 492.02 millón |
INGRESOS Y GASTOS | |
Ingresos totales por intereses | $ 47.38 millón |
Gasto total por Intereses | $ 21.83 millón |
Ingresos netos por Intereses | $ 25.55 millón |
Provisión para pérdidas por préstamos y arrendamientos | $ 0.60 millón |
Ingresos totales no financieros | $ 2.33 millón |
Gastos totales no financieros | $ 16.88 millón |
Ingresos operativos netos antes de impuestos | $ 18.65 millón |
Haga clic en la ubicación e ingrese el nuevo número postal para cambiarlo."
Tu ubicación actual es: New York City, NY
Actualmente no hay comentarios para Woori America Bank. Sé el primero en compartir tu experiencia. Comparte tus comentarios para ayudar a otros.