Xceed Financial Federal Cooperativa De Crédito : Branch 52
	189 W Main St
			
			Webster, NY  14580
Teléfono 585-545-2000
Visitar Xceed Financial Federal Cooperativa De Crédito página principal
Tu ubicación actual es: New York City, NY
			     
					Xceed Financial Federal Cooperativa de Crédito :
					Branch 52
			  — distancia
			246.71
	
Tasas de Depósito - Octubre 31, 2025
| TASAS DE CD | APY | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|---|
| 6 Mo CD | 0.40% | $10,000 | $14,999 | Comparar | 
| 6 Mo CD | 0.40% | $100,000 | $199,999 | Comparar | 
| 12 Mo CD | 0.60% | $10,000 | $14,999 | Comparar | 
| 12 Mo CD | 0.60% | $100,000 | $199,999 | Comparar | 
| 18 Mo CD | 0.60% | $10,000 | $14,999 | Comparar | 
| 18 Mo CD | 0.60% | $100,000 | $199,999 | Comparar | 
| 24 Mo CD | 0.70% | $10,000 | $14,999 | Comparar | 
| 24 Mo CD | 0.70% | $100,000 | $199,999 | Comparar | 
| 36 Mo CD | 0.80% | $10,000 | $14,999 | Comparar | 
| 36 Mo CD | 0.80% | $100,000 | $199,999 | Comparar | 
| 48 Mo CD | 0.90% | $10,000 | $14,999 | Comparar | 
| 48 Mo CD | 0.90% | $100,000 | $199,999 | Comparar | 
| 60 Mo CD | 1.00% | $10,000 | $14,999 | Comparar | 
| 60 Mo CD | 1.00% | $100,000 | $199,999 | Comparar | 
| TASAS DE AHORRO | APY | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|---|
| Savings | 0.05% | $2,500 | $4,999 | Comparar | 
| TARIFAS MM | APY | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|---|
| Mercado Monetario | 0.20% | $2,500 | $2,999 | Comparar | 
| Mercado Monetario | 0.25% | $10,000 | $14,999 | Comparar | 
| Mercado Monetario | 0.25% | $25,000 | $29,999 | Comparar | 
| TASAS DE IRA VARIABLES | APY | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|---|
| Var IRA | 0.10% | $1 | $499 | |
| TARIFAS DE CHECKING INT | APY | MIN | MAX | |
|---|---|---|---|---|
| Int Ckg | 0.10% | $1 | $99 | |
| Int Ckg | 0.10% | $2,500 | $3,499 | |
Tasas de Interés Sobre el Valor Líquido de la Vivienda Destacadas in New York
- 
               Patrocinado
- 
    
 Figure Home Equity
 NMLS ID: 1717824 / Actualizado 2025-09-22Intro APR: 6.950 % 
 After Intro:6.950 %
 $15,000 
- 
    
 Third Federal Savings and Loan
 NMLS ID: 449401 / Actualizado 2025-10-30
 Prestamista de Vivienda EquitativaIntro APR: 6.990 % 
 After Intro:6.990 %
 $0 
- 
  Home Equity Line of Credit - Equal Housing Lender $0 
- Datos de tasas proporcionados por RateUpdate.com. Publicados por ICB, una división del Centro de Investigación Hipotecaria, NMLS n.° 1907, Igualdad de Oportunidades en la Vivienda. Los pagos no incluyen impuestos, primas de seguro ni seguro hipotecario privado, si corresponde. Los pagos reales serán mayores con impuestos y seguro incluidos. Haga clic aquí para obtener más información sobre tasas y detalles del producto.
Tasas Hipotecarias Fijas a 30 años Destacadas in New York
- 
               Patrocinado
- 
    
 PenFed Credit Union
 NMLS ID: 4018226.174% $1,919 Tarifas y Puntos $6,000 Total 
 0.875 Pts ($2,800)
 $3,200 Honorarios
- 
    
 Rocket Mortgage
 NMLS ID: 3030Tarifas y Puntos Total 
 Pts ($0)
 $0 Honorarios
- 
    
 Quicken Loans
 NMLS ID: 167283Tarifas y Puntos Total 
 Pts ($0)
 $0 Honorarios
- Datos de tasas proporcionados por RateUpdate.com. Publicados por ICB, una división del Centro de Investigación Hipotecaria, NMLS n.° 1907, Igualdad de Oportunidades en la Vivienda. Los pagos no incluyen impuestos, primas de seguro ni seguro hipotecario privado, si corresponde. Los pagos reales serán mayores con impuestos y seguro incluidos. Haga clic aquí para obtener más información sobre tasas y detalles del producto.
 
        